Tarieven van onze vakantiehuisjes
Verplichte toeslagen | Bedrag | ||||||||||
Afval, bedlinnen, parkeergelegenheid (eenmalig p.p.) | € 8,- | ||||||||||
Schoonmaakkosten | € 60,- | ||||||||||
Toeristenbelasting accommodaties (p.p. per nacht) | €1,41 | ||||||||||
Boekingskosten | € 3,95 | ||||||||||
Optionele opslagen | Bedrag | ||||||||||
Hand en Badlinnen | € 6,00 | per persoon per boeking | |||||||||
Wasmachine/droger (per was/droog beurt, Inc. waspoeder) | € 10,- | ||||||||||
Prijzen zijn excl. energiekosten, deze worden verrekend met de betaalde borg. | |||||||||||
Externe services | Contact: | ||||||||||
Boodschappen service (Coöp/Vomar de Lelie, Terwolde) | 057-1291209 | ||||||||||
Fietsverhuur de Rijwielhoek (Dorpstraat 24A, Oene) | 0578-641148 | ||||||||||
Accommodatie prijzen exclusief | Losse overnachting | Midweek | Weekend | Week | |||||||
Recreatie woning Wolvennest (6 pers.] | € 110,- | € 415,- | € 320,- | € 685,- | |||||||
Studio Welpennest (2 pers.) | € 52,- | € 180,- | € 142,- | € 305,- | |||||||
Veluwse hut Roggekamp (6 pers. | € 105,- | € 390,- | € 310,- | € 650,- | |||||||
Veluwse hut Slootkant (4 pers.) | € 94,- | € 345,- | € 278,- | € 550,- | |||||||
Veluwse hut Waterkant (4 pers.) | € 94,- | € 345,- | € 278,- | € 550,- | |||||||
Veluwse hut Janny ( 4pers.) | € 94,- | € 345,- | € 278,- | € 550,- | |||||||
Trekkershut Druif |
€ 50,- | € 160,- | € 130,- | € 280,- |
*In het hoogseizoen van 30-6-2025 t/m 31-08-2025 geldt er een 10% verhoging op de huurprijs.